+40 265 263 087
cereti o oferta de pret
Cruci cardanice
Cruci cardanice speciale


R S T ? ! Kg COD Tip de prindere
33,30 59,50 79,30 3 23 0,630 13769 4x LWT
33,30 59,50 79,30 3 20 0,634 13969 4x LWD
33,30 59,50 79,30 3 21 0,562 13796 2x LWD; 2x LWT
36,60 69,90 90,49 3 23 0,750 13972 4x LWT
36,60 69,90 90,49 3 19 0,761 14588 4x HWD
36,60 87,30 107,90 3 20 1,047 14003 4x LWD
36,60 87,30 107,90 3 18 1,048 15395 2x HWD; 2x LWD
36,60 87,30 107,90 3 21 1,051 16437 2x LWD; 2x LWT
36,60 87,30 107,90 3 19 1,106 13770 4x HWD
36,60 87,30 107,90 3 22 1,050 13974 2x LWT; 2x HWD
36,60 87,30 107,90 3 19 1,010 16558 4x HWD
36,60 87,30 107,90 3 23 1,112 13767 4x LWT
42,90 88,90 115,00 3 18 1,652 17958 2x HWD; 2x LWD
42,90 88,90 115,00 3 23 1,630 13748 4x LWT
42,90 88,90 115,00 3 20 1,621 18066 4x LWD
42,90 88,90 115,00 3 19 1,705 16594 4x HWD
42,90 88,90 115,00 3 22 1,556 13780 2x LWT; 2x HWD
42,90 88,90 115,00 3 21 1,435 13987 2x LWD; 2x LWT
42,90 114,30 140,40 3 19 2,105 13766 4x HWD
42,90 114,30 140,40 3 22 2,020 13768 2x LWT; 2x HWD
42,90 114,30 140,40 3 23 1,952 13882 4x LWT
42,90 114,30 140,40 3 21 1,875 13978 2x LWD; 2x LWT
42,90/49,20 114,30/117,50 140,40/148,40 3 23 2,763 14584 4x LWT
49,20 104,00 130,00 3 19 2,650 13848 4x HWD
49,20 108,50 134,94 3 17 2,700 13994 4x DWT
49,20 108,50 134,94 3 19 2,830 14001 4x HWD
49,20 117,50 148,40 3 24 3,030 13773 2x HWD; 2x DWT
49,20 117,50 148,40 3 21 2,770 13772 2x LWD; 2x LWT
49,20 117,50 148,40 3 23 3,150 13749 4x LWT
49,20 117,50 148,40 3 19 2,850 16562 4x HWD
49,20 174,60 206,30 3 19 4,540 13771 4x HWD
49,20 174,60 206,30 3 22 4,720 13774 2x LWT; 2x HWD
49,20 174,60 206,30 3 23 4,712 14925 4x LWT
60,00 146,00 180,00 3 19 5,625 16036 4x HWD
71,40 123,80 165,10 3 17 5,769 14002 4x DWT
71,40 123,80 165,10 3 19 5,680 13980 4x HWD
71,40 168,20 209,50 3 17 6,587 15414 4x DWT
71,40 168,20 209,50 3 19 6,500 13765 4x HWD
71,40 168,20 209,50 3 24 6,478 13986 2x HWD; 2x DWT
71,40 168,20 209,50 3 24 6,549 18068 2x HWD; 2x DWT
89,90 172,70 222,10 3 19 8,050 14583 4x HWD
92,10 165,10 212,70 3 19 8,975 14924 4x HWD
92,10 165,10 212,70 3 19 9,056 18119 4x HWD


D L   ? ! Kg UC Nr Seria
30,00 96,00 - - - - 1,170 GWB 369,10
32,00 110,70 - - - - 1,680 GWB 369,20
34,66 130,00 - - - - 2,485 GWB 269,30
34,66 130,00 - - - 9 2,520 GWB 269,30
35,00 110,70 - - - - 1,784 GWB 369,21
35,00 110,70 - - - 28 1,236 GWB 369,21
38,00 129,00 - - - - 2,790 GWB 369,30
38,00 129,00 - - - - 2,985 GWB 369,35
44,00 134,00 - - - - 3,200 GWB 369,37
44,00 134,00 - - - 29 3,280 GWB 369,37
47,00 142,00 - - - - 4,110 GWB 369,40



D L E ? ! Kg UC Nr Seria
23,80 62,50 - 1 - 0,325 17985 BTB 300
23,80 62,80 - 2 - 0,324 17984 BTB 300
27,00 71,00 - 1 - 0,426 17986 BTB 310
27,00 71,00 - 2 - 0,429 18298 BTB 310
30,00 79,00 5,00 - - 0,640 16648 ELBE 509
30,00 91,00 - 1 - 0,699 16530 -
30,00 94,00 - 1 - 0,722 13826 ELBE 411
30,10 82,00 - 1 - 0,648 17987 BTB 320
34,00 96,00 6,50 1 - 0,950 14921 ELBE 511
34,00 105,00 - 1 - 1,145 14920 ELBE 412
35,00 96,50 8,00 1 9 1,042 17430 GWB 469,2
35,00 96,50 8,00 5 - 1,042 17438 GWB 469,2
38,00 104,00 9,00 1 9 1,384 17429 GWB 469,3
38,00 104,00 9,00 5 - 1,384 13859 GWB 469,3
38,00 106,00 - 5 - 1,436 15198 ELBE 413
38,00 107,00 7,50 1 - 1,358 13830 ELBE 512
38,00 122,00 - 1 - 1,520 13833 ELBE 414
40,00 121,80 - 1 - 1,680 13852 -
42,00 110,00 7,50 1 - 1,708 14548 ELBE 513
42,00 122,00 - 1 - 1,900 13865 ELBE 415
42,00 123,00 - 1 - 1,956 15608 ELBE 415
45,00 121,50 - 1 - 2,210 16110 ELBE 416
45,00 125,00 8,00 1 - 2,270 16064 ELBE 515
45,00 152,00 - 1 - 2,875 13853 ELBE 418
50,00 134,00 10,00 1 - 3,080 13854 ELBE 516
50,00 152,00 10,00 1 - 3,214 14511 ELBE 518



D L
48 161
57 164
65 190



Pentru identificarea crucii cardanice ne tebuie urmatoarele dimensiuni:
D = grosimea pastilei 
L = lungimea crucii cu pastila
R = distanta intre cele doua suruburi din capul pastilei 
S = distanta surubului intre cele doua pastile



Pentru identificarea crucii cardanice ne tebuie urmatoarele dimensiuni:
D = grosimea pastilei 
F = lungimea crucii intre cele doua sigurante 
R = distanta intre cele doua suruburi din capul pastilei 
S = distanta surubului intre cele doua pastile


Pentru identificarea crucii cardanice ne tebuie urmatoarele dimensiuni:
D = grosimea pastilei 
L = lungimea crucii cu pastila



Pentru identificarea crucii cardanice ne tebuie urmatoarele dimensiuni:
D = grosimea pastilei 
L = lungimea crucii cu pastila

+40 265 263 087
office@generalautoms.ro
Romania, Tirgu-Mures,
Str. Iuliu Maniu Nr. 42, Jud. Mures
Copyright © 2016, General Auto.
General Auto S.R.L.
Sediul social: Târgu-Mureș, Str. Iuliu Maniu, r. 42, Județul Mureș
Cui: RO13805290
Reg. Com.: J26/246/2001
Cod Caen: 4531 - Comerț cu ridicată de piese și accesorii pentru autovehicule
Capital Social: 2400 lei
Webdesign by SigmaNet®
SOL SAL