+40 265 263 087
cereti o oferta de pret
Cruci cardanice
Cruci cardanice Sicit
DIAM. (mm) LUNGIMEA REF. SICIT FIGURA NR.
44 149 2140 2
44 126,2 2440 7
44 124,8 3500 3
45 120,45 1420 3
47 130 1940 2
47 131 5020 2
47,6 135 2460 2
47,6 135,2 2660 3
47,62 135 1400 5
48 116,5 1760 3
48 116,5 1760.1 1
48 161 1820 6
48 161 1830/C 6
48 126 2320 3
48 125,9 2600 8
49 135 1000 5
49 155 1040 5
49 155 1080 5
49,21 154,68 1120 5
49,25 154,93 2340 2
50 152,6 2080 3
50 164 2120 2
50 152,6 2480 7
50 131 5040 3
52 133 1560 3
52 133 1740 3
52 147,2 2700 3
53 135 1600 3
57 152 1620 3
57 152 1630 8
57 144 1720 3
57 144 1720.1 1
57 164 1840 6
57 164 1850/C 6
57 144 2500 3
57 172 2620 3
57 152,7 2640 7
57 152,7 2640.1 1
58,98 167,36 1100 5
59 167,6 2540 3
59,02 167,6 2000 2
59,02 167,6 2000 2
60 170 1060 5
60,04 170,24 2360 2
65 190 1880 3
65 172 2180 3
68 88/167 1660 4
68 88/167 1660.1 -
68 117 1680.1 -
72 185 3010 3

 

+40 265 263 087
office@generalautoms.ro
Romania, Tirgu-Mures,
Str. Iuliu Maniu Nr. 42, Jud. Mures
Copyright © 2016, General Auto.
General Auto S.R.L.
Sediul social: Târgu-Mureș, Str. Iuliu Maniu, r. 42, Județul Mureș
Cui: RO13805290
Reg. Com.: J26/246/2001
Cod Caen: 4531 - Comerț cu ridicată de piese și accesorii pentru autovehicule
Capital Social: 2400 lei
Webdesign by SigmaNet®
SOL SAL